Echipa nationala de rugby in 7 s-a clasat pe locul 6 la Campionatul European de la Moscova.
Duminica, in cea de a doua zi a competitiei, romanii au pierdut la limita ultimul meci din grupe, contra Olandei, cu scorul de 21-19.
In semifinalele pentru locul 5, Romania a trecut de Italia cu scorul de 19 la 12. In ultimul meci, cel care asigura locul 5, Stejarii au pierdut in fata Georgiei cu scorul de 59 la 0.
Romania se claseaza pe locul 6, cu doua locuri mai sus fata de anul trecut.
Competitia a fost castigata de Portugalia, care a invins in finala echipa Frantei.
Romania: Viorel Zamfir (Steaua), Alexandru Beldean (CSM Bucuresti), Mugurel Sarbu (CSM Bucuresti), Laurentiu Melinte (Steaua), Marius Mamoc (Dinamo), Florin Surugiu (CSM Bucuresti), Ciprian Caplescu (Dinamo), Ionut Florea (CSM Bucuresti), Mihai Rosca (Baia Mare), Mihai Gorcioaia (Cluj)
Staff: Alexandru Lupu (Antrenor), John Long (Consultant), Horia Stoica (Manager) si Alexandru Cristea (Medic).
Grupa A: Portugalia, Italia, Rusia, Moldova, Georgia, Polonia.
Grupa B: Romania, Spania, Franta, Olanda, Ucraina, Lituania.
Rezultate complete:
| Sambata, 10 iulie 2010 | |||||
| Rusia | - | Polonia | 45 | : | 0 |
| Romania | - | Lituania | 17 | : | 5 |
| Italia | - | Moldova | 14 | : | 12 |
| Franta | - | Olanda | 24 | : | 0 |
| Portugalia | - | Georgia | 33 | : | 12 |
| Spania | - | Ucraina | 21 | : | 14 |
| Moldova | - | Polonia | 24 | : | 12 |
| Olanda | - | Lituania | 14 | : | 12 |
| Rusia | - | Georgia | 40 | : | 7 |
| Romania | - | Ucraina | 21 | : | 12 |
| Portugalia | - | Italia | 26 | : | 21 |
| Spania | - | Franta | 17 | : | 12 |
| Georgia | - | Polonia | 35 | : | 12 |
| Ucraina | - | Lituania | 28 | : | 10 |
| Portugalia | - | Moldova | 36 | : | 10 |
| Spania | - | Olanda | 31 | : | 0 |
| Italia | - | Rusia | 10 | : | 26 |
| Franta | - | Romania | 26 | : | 5 |
| Moldova | - | Georgia | 7 | : | 19 |
| Olanda | - | Ucraina | 12 | : | 17 |
| Italia | - | Polonia | 10 | : | 12 |
| Franta | - | Lituania | 40 | : | 17 |
| Portugalia | - | Rusia | 12 | : | 19 |
| Spania | - | Romania | 42 | : | 7 |
| Duminica, 11 iulie 2010 | |||||
| Italia | - | Georgia | 21 | : | 14 |
| Franta | - | Ucraina | 19 | : | 7 |
| Rusia | - | Moldova | 32 | : | 5 |
| Romania | - | Olanda | 19 | : | 21 |
| Portugalia | - | Polonia | 34 | : | 7 |
| Spania | - | Lituania | 33 | : | 5 |
| Semi-Finale Bowl | |||||
| Moldova | - | Lituania | 19 | : | 15 |
| Polonia | - | Olanda | 15 | : | 17 |
| Semi-Finale Plate | |||||
| Italia | - | Romania | 12 | : | 19 |
| Georgia | - | Ucraina | 12 | : | 5 |
| Semi-Finale Cup | |||||
| Rusia | - | Franta | 5 | : | 19 |
| Portugalia | - | Spania | 17 | : | 12 |
| Meci pentru locul 11 | |||||
| Lituania | - | Polonia | 21 | : | 7 |
| Meci pentru locul 9 (Finala Bowl) | |||||
| Moldova | - | Olanda | 21 | : | 12 |
| Meci pentru locul 7 | |||||
| Italia | - | Ucraina | 17 | : | 24 |
| Meci pentru locul 5 (Finala Plate) | |||||
| Romania | - | Georgia | 0 | : | 59 |
| Meci pentru locul 3 | |||||
| Rusia | - | Spania | 22 | : | 10 |
| Meci pentru locul 1 (Finala Cup) | |||||
| Franta | - | Portugalia | 5 | : | 12 |
Clasament:
| 1 | Portugalia |
| 2 | Franta |
| 3 | Rusia |
| 4 | Spain |
| 5 | Georgia |
| 6 | Romania |
| 7 | Ucraina |
| 8 | Italia |
| 9 | Moldova |
| 10 | Olanda |
| 11 | Lituania |
| 12 | Polonia |





























[...] This post was mentioned on Twitter by Cristian China Birta. Cristian China Birta said: RT @rugbyromania: Romania a terminat pe sase la Campionatul European de Rugby in 7 http://sp2.ro/995471 [...]
Clasarea finala este echitabila !Locul 6 este OK (peste asteptari). Dar rusinea din ultimul meci cine o spala ? E umilinta maxima, ca si scor ! Iar ne umilesc gruzinii ? De ce ? Doar Portugalia ne-a calcat in picoare mai rau ! Suntem ca vaca care darama cu piciorul galeata plina cu lapte . Pacat ! Cine are urechi de auzit…..Rog, onor federatia, sa ia masuri ca “joaca asta” este sport olimpic ! Sa auzim de bine!
petrache ne-ai adus si la nivelul 0-59 cu georgia. cum zici tu ca scoti rugbyul la lumina. cum sprijini rugby sevens? n-ai facut nimic de cand ai venit. mai zici ca nu te dai rotund si mai declari ca intram in 6 nations. esti penibil pa!
Problema este selectia,cum este posibil sa convoci 4 jucatori de la CSM,cum sa il chemi pe Beldean la rugby7,nu este posibil asha ceva.
Citesc aici ca selectia a fost slaba sau poate jucatori mai buni nu au vrut sa vina la acest turneu de rugby7. Oricum e de luat in seama, acest esec, mai ales cel din ultimul meci.
suntem singura tara care venim cu toti jucatorii de la rugby in 15.ceilalti vin cu jucatori specializati in r 7.e o mare diferentza.asa ca rezultatul final e f bun.poate a fost un accident meciul cu gruzia.baietii au nevoie si de incurajari pentru a ajunge la C M sa nu fim prea aspri hai ROMANIA
rusinea e a marelui antrenor al echipei nationale de r7 …unde a mai antrenat el inainte???ce performante a avut ca antrenor??? 8ari ???ceva ca nu stim..mai multe detalii despre acest antrenor
Who is it this coach?