<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federatia Romana de Rugby &#187; INTERNATIONAL</title>
	<atom:link href="http://frr.ro/category/rugby-international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frr.ro</link>
	<description>Site Oficial</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La 3 decembrie se trag grupele Rugby World Cup 2015</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/22/la-3-decembrie-se-trag-grupele-rugby-world-cup-2015/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/22/la-3-decembrie-se-trag-grupele-rugby-world-cup-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[anglia]]></category>
		<category><![CDATA[federatia romana de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[frr]]></category>
		<category><![CDATA[marian burlacu]]></category>
		<category><![CDATA[rugby world cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11977</guid>
		<description><![CDATA[In 2015, Cupa Mondiala la rugby se va desfasura in Anglia. Cu circa trei ani inainte, in 3 decembrie urmator, la Londra se va efectua tragerea la sorti a celor patru grupe. La competitie vor participa 20 de echipe. Anuntul a fost facut de International Rugby Board (IRB). De asemenea, se cunosc si formatiile calificate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11978" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/Desktop12.jpg"><img class="size-medium wp-image-11978" title="Rugby World Cup 2015." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/Desktop12-360x216.jpg" alt="" width="360" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">Rugby World Cup 2015.</p></div>
<p style="text-align: justify;">In 2015, Cupa Mondiala la rugby se va desfasura in Anglia. Cu circa trei ani inainte, in 3 decembrie urmator, la Londra se va efectua tragerea la sorti a celor patru grupe. La competitie vor participa 20 de echipe.</p>
<p style="text-align: justify;">Anuntul a fost facut de International Rugby Board (IRB). De asemenea, se cunosc si formatiile calificate direct, in functie de rezultatele obtinute la editia precedenta, de anul trecut: Noua Zeelanda, detinatoarea titlului, Franta, Australia, Tara Galilor, Africa de Sud, Argentina, Anglia, Irlanda, Italia, Scotia, Samoa si Tonga.</p>
<p style="text-align: justify;">Numele celor douasprezece natiuni mai sus amintite vor fi repartizate in trei urne a cate patru, in functie de pozitia pe care o vor ocupa ele in clasamentul IRB din noiembrie viitor.</p>
<p style="text-align: justify;">Celelalte opt echipe participante vor fi decise in faza preliminara. Pentru a ajunge la Cupa Mondiala, echipa Romaniei trebuie sa ocupe locul 1 sau 2 in editia 2013/2014 a Cupei Europene a Natiunilor. In cazul in care se va clasa pe 3, asa cum s-a intamplat in 2010, nationala noastra va participa la recalificari.</p>
<p style="text-align: justify;">Romania face parte din grupul extrem de restrans al echipelor nationale de rugby care au participat la toate cele sapte editii organizate pana acum, in 1987 ea avand statutul de invitata ca urmare a victoriilor obtinute de ea in fata natiunilor majore, in special contra Frantei.</p>
<p style="text-align: justify;">Marian Burlacu (Adevarul)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frr.ro/2012/05/22/la-3-decembrie-se-trag-grupele-rugby-world-cup-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leinster a castigat a doua oara consecutiv Heineken Cup</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/20/leinster-a-castigat-a-doua-oara-consecutiv-heineken-cup/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/20/leinster-a-castigat-a-doua-oara-consecutiv-heineken-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[federatia romana de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[frr]]></category>
		<category><![CDATA[heneken cup]]></category>
		<category><![CDATA[leinster]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11947</guid>
		<description><![CDATA[Irlandezii de la Leinster si-au pastrat suprematia continentala, dupa o superba victorie repurtata ieri, 42-14 in fata celor de la Ulster. Meciul a inceput bine pentru Ulster, care a deschis scorul prin Pienaar, din lovitura de pedeapsa. Flankerul O&#8217;Brien a fost insa extraordinar, marcand un eseu si creand faza pentru al doilea, astfel ca Leinster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11948" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/560_Leinstercelebration_2012_rdax_560x337.jpg"><img class="size-medium wp-image-11948" title="Leinster a castigat Heineken Cup." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/560_Leinstercelebration_2012_rdax_560x337-360x216.jpg" alt="" width="360" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">Leinster a castigat Heineken Cup.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Irlandezii de la Leinster si-au pastrat suprematia continentala, dupa o superba victorie repurtata ieri, 42-14 in fata celor de la Ulster. Meciul a inceput bine pentru Ulster, care a deschis scorul prin Pienaar, din lovitura de pedeapsa.</p>
<p style="text-align: justify;">Flankerul O&#8217;Brien a fost insa extraordinar, marcand un eseu si creand faza pentru al doilea, astfel ca Leinster a ajuns la 14-3. La pauza a fost 14-6, Pienaar marcand dintr-o noua penalitate.</p>
<p style="text-align: justify;">Jocul s-a rupt la sase minute de la reluare, cand arbitrul partidei a dictat eseu de penalizare in favoarea celor de la Leinster, dupa ce inaintasii lui Ulster au prabusit intentionat un mol in apropierea buturilor proprii. Sexton a transformat si a marit diferenta la 21-6. Eforturile celor de la Ulster nu au fost suficiente si pentru rasturnarea tabelei, cu toate ca Pienaar a mai transformat o lovitura de pedeapsa, iar Tuohi a marcat o incercare.</p>
<p style="text-align: justify;">Pe final, Leinster s-a dezlantuit, inscriind alte doua eseuri prin van der Merwe si Cronin. Scor final 42-14, insa partida a fost cu mult mai echilibrata decat o arata scorul.</p>
<p style="text-align: justify;">Alaturi de flankerul O&#8217;Brien, unul dintre cei mai buni jucatori de la echipa castigatoare a fost neozeelandezul Brad Thorn. Veteranul din linia a doua, care are 37 de ani, a bifat o performanta unica in rugby-ul mondial, fiind singurul care are in palmares trei trofee majore: Cupa Mondiala, Super XV si Heineken Cup.</p>
<p style="text-align: justify;">Leinster castiga a doua oara consecutiv Heineken Cup, insa succesul trebuie digerat pana saptamana viitoare, cand irlandezii au de disputat finala Ligii Celtice, in fata celor de la Ospreys.</p>
<p>Foto: <a href="http://www.ercrugby.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ercrugby.com?referer=');"><strong>www.ercrugby.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frr.ro/2012/05/20/leinster-a-castigat-a-doua-oara-consecutiv-heineken-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romanul Liviu Pascu, campion al Italiei cu echipa Calvisano Rugby</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/20/romanul-liviu-pascu-campion-al-italiei-cu-echipa-calvisano-rugby/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/20/romanul-liviu-pascu-campion-al-italiei-cu-echipa-calvisano-rugby/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[federatia romana de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[frr]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[liviu pascu]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11943</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce saptamana trecuta in prima mansa a finalei campionatului Italian, Eccellenza, Calvisano Rugby a intrecut pe Cavalieri cu 27-22 chiar la Prato, in mansa secunda disputata la Calvisano s-au impus cu 16-14 cucerind al treilea titlu din istorie. In echipa celor din Calvisano gasim si un roman, Costinel Liviu Pascu care de regula evolueaza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11944" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/pascu.jpg"><img class="size-medium wp-image-11944" title="Liviu Pascu." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/pascu-360x215.jpg" alt="" width="360" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Liviu Pascu.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Dupa ce saptamana trecuta in prima mansa a finalei campionatului Italian, Eccellenza, Calvisano Rugby a intrecut pe Cavalieri cu 27-22 chiar la Prato, in mansa secunda disputata la Calvisano s-au impus cu 16-14 cucerind al treilea titlu din istorie.</p>
<p style="text-align: justify;">In echipa celor din Calvisano gasim si un roman, Costinel Liviu Pascu care de regula evolueaza ca flanker sau linia a doua.</p>
<p style="text-align: justify;">Plecat din Romania in 1998 dupa ce a terminat junioratul la LPS Focasani, Pascu a evoluat mai intai in liga secunda la Rugby Segni iar mai apoi din 2001 pana in 2011 la cele doua echipe din Parma, Overmach si Gran Ducato.</p>
<p style="text-align: justify;">Din acest sezon evolueaza pentru Calvisano ,din pacate pentru el ratand insa mare parte a sezonului dupa o accidentare la genunchi care l-a facut sa apara in doar 10 partide. Dupa operatia suferita a inceput recuperarea si din august isi va relua pregatirea cu echipa.</p>
<p style="text-align: justify;">Primind cetatenie italiana Costinel Liviu Pascu a evoluat pentru nationala azzurrilor de rugby in 7 la un campionat European disputat la Moscova si la doua turnee IRB, unul la Londra si unul in Scotia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frr.ro/2012/05/20/romanul-liviu-pascu-campion-al-italiei-cu-echipa-calvisano-rugby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biarritz &#8211; Toulon 21-18, in finala Amlin Challenge Cup</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/19/biarritz-toulon-21-18-in-finala-amlin-challenge-cup/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/19/biarritz-toulon-21-18-in-finala-amlin-challenge-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[amlin challenge cup]]></category>
		<category><![CDATA[erc]]></category>
		<category><![CDATA[federatia romana de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[frr]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11915</guid>
		<description><![CDATA[Ce n-a reusit fotbalul a facut rugby-ul. Tara Bascilor a obtinut anul acesta un trofeu continental, dupa ce Biarritz a trecut de Toulon cu scorul de 21-18, in finala Amlin Challenge Cup. Meciul intre cele doua echipe franceze a fost unul extrem de echilibrat, in care eseurile au lipsit. Tentativele de tinta au fost cele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11916" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/560_Biarritz_2012_rdax_558x344.jpg"><img class="size-medium wp-image-11916" title="Biarritz a castigat AMLIN Challenge Cup." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/560_Biarritz_2012_rdax_558x344-360x221.jpg" alt="" width="360" height="221" /></a><p class="wp-caption-text">Biarritz a castigat AMLIN Challenge Cup.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Ce n-a reusit fotbalul a facut rugby-ul. Tara Bascilor a obtinut anul acesta un trofeu continental, dupa ce Biarritz a trecut de Toulon cu scorul de 21-18, in finala Amlin Challenge Cup.</p>
<p style="text-align: justify;">Meciul intre cele doua echipe franceze a fost unul extrem de echilibrat, in care eseurile au lipsit.</p>
<p style="text-align: justify;">Tentativele de tinta au fost cele care au decis, iar forma a doi mari jucatori, care stapanesc perfect tehnica lovirii balonului cu piciorul, Yachvili si Wilkinson, a facut deliciul tribunelor.</p>
<p style="text-align: justify;">La pauza Biarritz a condus cu 12-9, diferenta care s-a mentinut pana in final. Wilkinson a egalat pentru Toulon in minutul 66, printr-un dropgol, specialitatea casei, dupa care Yachvili a inscris, cu sase minute inainte de final, penalitatea care aduce trofeul la Biarritz.</p>
<p style="text-align: justify;">Scor final 21-18, dupa un meci in care Toulon a avut si doi jucatori eliminati cu cartonas galben, pilierul Hayman si flankerul Armitage. Biarritz a terminat sezonul extraordinar, evitand retrogradarea din Top 14 si intrand in posesia unui trofeu continental. Pentru Toulon sezonul nu s-a incheiat, echipa lui Bernard Laporte fiind angrenata in play-off-ul din campionatul intern.</p>
<p style="text-align: justify;">Astazi, de la orele 19.00, are loc si finala Heineken Cup, intre irlandezii de la Leinster si Ulster IN DIRECT pe Sport1.</p>
<p style="text-align: justify;">Foto: <a href="http://www.ercrugby.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ercrugby.com?referer=');"><strong>www.ercrugby.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frr.ro/2012/05/19/biarritz-toulon-21-18-in-finala-amlin-challenge-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dublin va deveni capitala rugby-ului in 2013</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/18/dublin-va-deveni-capitala-rugby-ului-in-2013/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/18/dublin-va-deveni-capitala-rugby-ului-in-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[amlin challenge cup]]></category>
		<category><![CDATA[erc]]></category>
		<category><![CDATA[federatia romana de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[frr]]></category>
		<category><![CDATA[heineken cup]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11912</guid>
		<description><![CDATA[Dublin se pregateste pentru o crestere economica majora pentru ca va deveni capitala rugby-ului in mai 2013 cand va organiza finalele celor mai importante competitii, Heineken Cup si Amlin Challenge Cup. Reprezentantii ERC au anuntat ca RDS va fi locatia pentru finala Amlin Challenge Cup ce este programata pentru vineri, 17 mai 2013, in timp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9496" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2011/10/logo.jpg"><img class="size-medium wp-image-9496" title="AMLIN Challenge Cup." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2011/10/logo-360x216.jpg" alt="" width="360" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">AMLIN Challenge Cup.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Dublin se pregateste pentru o crestere economica majora pentru ca va deveni capitala rugby-ului in mai 2013 cand va organiza finalele celor mai importante competitii, Heineken Cup si Amlin Challenge Cup.</p>
<p style="text-align: justify;">Reprezentantii ERC au anuntat ca RDS va fi locatia pentru finala Amlin Challenge Cup ce este programata pentru vineri, 17 mai 2013, in timp ce finala Heineken Cup este programata ziua urmatoare pe Aviva Stadium.</p>
<p style="text-align: justify;">Avand in vedere ca ambele finale se vor juca in locatii apropiate, peste 70.000 de suporteri sunt asteptati sa viziteze orasul si sa se bucure de un adevarat festival rugbyistic oferit de ERC.</p>
<p style="text-align: justify;">In 2013 va fi pentru a treia oara cand finala Heineken Cup are loc in Dublin, iar avand in vedere faptul ca in finala de sambata ce va avea loc pe stadionul Twickenham se intalnesc Leinster Rugby si Ulster Rugby, este garantat faptul ca un nume irlandez va fi scris pe trofeul ce va ajunge in 12 luni in Dublin.</p>
<p style="text-align: justify;">In schimb, este pentru prima data cand Dublin gazduieste finala Amlin Challenge Cup.</p>
<p style="text-align: justify;">Biletele pentru cele doua finale vor fi puse in vanzare luni, 21 mai, ora 12:00. Mai multe detalii gasiti pe <a href="www.ercrugby.com" target="_blank"><strong>www.ercrugby.com</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frr.ro/2012/05/18/dublin-va-deveni-capitala-rugby-ului-in-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se cauta Jucatorul Anului 2012 ERC</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/17/se-cauta-jucatorul-anului-2012-erc/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/17/se-cauta-jucatorul-anului-2012-erc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[amlin challenge cup]]></category>
		<category><![CDATA[erc]]></category>
		<category><![CDATA[federatia romana de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[frr]]></category>
		<category><![CDATA[heineken cup]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11903</guid>
		<description><![CDATA[In timp ce finalele ERC se apropie, s-au facut nominalizarile pentru cel mai prestigious titlu individual din emisfera Nordica, Jucatorul Anului 2012 ERC. Jonathan Sexton (Leinster Rugby), Rob Kearney (Leinster Rugby), Stephen Ferris (Ulster Rugby) si Ruan Pienaar (Ulster Rugby) reprezinta cele doua echipe care se intalnesc sambata in finala Heineken Cup, iar Jonny Willkinson, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2095" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2010/04/h-cup.jpg"><img class="size-medium wp-image-2095" title="Heineken Cup." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2010/04/h-cup-360x180.jpg" alt="" width="360" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Heineken Cup.</p></div>
<p style="text-align: justify;">In timp ce finalele ERC se apropie, s-au facut nominalizarile pentru cel mai prestigious titlu individual din emisfera Nordica, Jucatorul Anului 2012 ERC.</p>
<p style="text-align: justify;">Jonathan Sexton (Leinster Rugby), Rob Kearney (Leinster Rugby), Stephen Ferris (Ulster Rugby) si Ruan Pienaar (Ulster Rugby) reprezinta cele doua echipe care se intalnesc sambata in finala Heineken Cup, iar Jonny Willkinson, jucatorul RC Toulon, incheie lista de nominalizari.</p>
<p style="text-align: justify;">Lista initiala de nominalizati era formata din 15 jucatori, dar acestia au inceput sa nu se mai numere printre nominalizati pe masura ce se desfasurau etapele ERC.<br />
Au fost luati in considerare jucatori ce s-au facut remarcati in optimile si sferturile de finala ale Heineken Cup si Amlin Challenge Cup.</p>
<p style="text-align: justify;">Cel mai bun jucator ERC al anului 2012 va fi anuntat saptamana viitoare.</p>
<p style="text-align: justify;">Pe langa decizia consiliului ERC, cele 44 de cluburi de rugby ce concureaza in cele doua turnee ERC, dar si fanii lor vor avea ocazia sa isi voteze favoritul pe Twitter @ercrugby #ERCPlayer2012 sau pe paginile de facebook ale celor doua competitii www.facebook.com/heinekencup si www.facebook.com/amlinchallengecup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frr.ro/2012/05/17/se-cauta-jucatorul-anului-2012-erc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trei romani, castigatori ai Cupei Belgiei la Rugby 7 &#8211; zona Flandra</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/16/trei-romani-castigatori-ai-cupei-belgiei-la-rugby-7-zona-flandra/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/16/trei-romani-castigatori-ai-cupei-belgiei-la-rugby-7-zona-flandra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[federatia romana de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[frr]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11881</guid>
		<description><![CDATA[RC Schilde Diabolos este o echipa care evolueaza in liga secunda belgiana, iar in actuala editie a terminat pe locul patru. In prezent pentru echipa din micutul oras aflat in vecinatatea Antwerpului evolueaza trei romani. Primul transferat aici a fost pilierul Eugen Popescu fost jucator al echipelor Metrorex si Stiinta Petrosani. Evolutiile sale au atras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11882" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/schilde-diabolos.jpg"><img class="size-medium wp-image-11882" title="Schilde Diabolos." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/schilde-diabolos-360x217.jpg" alt="" width="360" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Schilde Diabolos.</p></div>
<p style="text-align: justify;">RC Schilde Diabolos este o echipa care evolueaza in liga secunda belgiana, iar in actuala editie a terminat pe locul patru. In prezent pentru echipa din micutul oras aflat in vecinatatea Antwerpului evolueaza trei romani.</p>
<p style="text-align: justify;">Primul transferat aici a fost pilierul Eugen Popescu fost jucator al echipelor Metrorex si Stiinta Petrosani. Evolutiile sale au atras atentia, Eugen fiind in cateva partide desemnat omul meciului au determinat conducerea clubului Schilde sa mai aduca doi romani.</p>
<p style="text-align: justify;">Acestia sunt centrul Florin Rusu si jucatorul de linia a doua Daniel Radu ambii veniti de la Metrorex. Cu cei trei romani in echipa, “diavolii” din Schilde si-au depasit conditia terminand pe pozitia a patra in campionat, pilierul Eugen Popescu reusind in trei partide sa marcheze cate doua eseuri.</p>
<p style="text-align: justify;">La finele saptamanii trecute cei trei rugbyisti romani si-au ajutat echipa sa castige primul trofeu si anume Cupa Belgiei la rugby in 7 zona Flandra.<br />
Succesul a fost gustat din plin, victoria finala fiind obtinuta chiar in fata marii rivale RC Antwerp de care au dispus cu 36-0.</p>
<p style="text-align: justify;">Baietii nostri au fost remarcatii turneului , Florin Rusu fiind cel mai bun marcator de eseuri cu ale sale opt reusite, la care sau adaugat si doua incercari reusite de Daniel Radu.</p>
<p style="text-align: justify;">Interesul pentru jucatorii romani a crescut dupa acest turneu cei trei avand oferte atat din Belgia cat si din Anglia de la echipa Portsmouth.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frr.ro/2012/05/16/trei-romani-castigatori-ai-cupei-belgiei-la-rugby-7-zona-flandra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toderasc in barajul pentru Top 14</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/15/toderasc-in-barajul-pentru-top-14/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/15/toderasc-in-barajul-pentru-top-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[franta]]></category>
		<category><![CDATA[frr]]></category>
		<category><![CDATA[petrisor pepe toderasc]]></category>
		<category><![CDATA[pro d2]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[toderasc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11876</guid>
		<description><![CDATA[Echipa pilierului roman Petrisor Toderasc a reusit sa se califice in barajul pentru promovarea in Top 14. Cu toate ca La Rochelle a pierdut in ultima etapa, 35-14 pe terenul celor de la Aurillac, coechipierii lui Toderasc aveau un avans suficient fata de Carccassone, care a invins Beziers cu 47-45. Cele doua echipe au terminat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5225" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2010/11/Petrisor-Toderasc.jpg"><img class="size-medium wp-image-5225" title="Petrisor Toderasc." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2010/11/Petrisor-Toderasc-360x215.jpg" alt="" width="360" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Petrisor Toderasc.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Echipa pilierului roman Petrisor Toderasc a reusit sa se califice in barajul pentru promovarea in Top 14.<br />
Cu toate ca La Rochelle a pierdut in ultima etapa, 35-14 pe terenul celor de la Aurillac, coechipierii lui Toderasc aveau un avans suficient fata de Carccassone, care a invins Beziers cu 47-45.</p>
<p style="text-align: justify;">Cele doua echipe au terminat la egalitate de puncte, 81, insa intalnirile directe au fost favorabile pentru La Rochelle, care incheie astfel pe locul 5.<br />
Conationalul nostru a fost rezerva, el patrunzand pe gazon in repriza secunda. La Rochelle va juca in baraj contra celor de la Pau, in deplasare, in data de 19 mai.</p>
<p style="text-align: justify;">In cealalta semifinala se intalnesc Mont-de-Marsan si Dax. Castigatoarele acestor meciuri se intalnesc intre ele pentru un loc in elita franceza.</p>
<p style="text-align: justify;">Tarbes a pierdut in ultima etapa, la Albi, cu 35-29, incheind pe locul 12. Antrenorul roman al oaspetilor, Razvan Mavrodin, nu l-a utilizat pe Sirbe la aceasta partida.</p>
<p style="text-align: justify;">Aix-en-Provence, cu Valentin Ursache si Lazar oameni de baza, a incheiat pe 11, dupa ce in ultima runda a cedat spectaculos cu 39-38 pe terenul lingurii de lemn Perigueux.<br />
La gazde nu au fost folositi nici Maris, nici Petrichei, in timp ce internationalii romani din distributia oaspete au fost introdusi dupa pauza.<br />
Din nefericire, Perigueux se intoarce in Federale 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frr.ro/2012/05/15/toderasc-in-barajul-pentru-top-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-a incheiat sezonul regulat in Top 14</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/14/s-a-incheiat-sezonul-regulat-in-top-14/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/14/s-a-incheiat-sezonul-regulat-in-top-14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[federatia romana de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[franta]]></category>
		<category><![CDATA[frr]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[top 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11858</guid>
		<description><![CDATA[Sambata, Top 14 a programat ultima etapa a sezonului regulat. Runda de final a stabilit ordinea meciurilor de baraj pentru semifinale, precum si a doua retrogradata. Agen a castigat cu 25-22 in fata celor de la Racing Metro 92 Paris, insa ambele echipe au avut o partida de vacanta, in special oaspetii, care se pregatesc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7735" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2011/05/Desktop7.jpg"><img class="size-medium wp-image-7735" title="Top 14." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2011/05/Desktop7-360x215.jpg" alt="" width="360" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Top 14.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Sambata, Top 14 a programat ultima etapa a sezonului regulat. Runda de final a stabilit ordinea meciurilor de baraj pentru semifinale, precum si a doua retrogradata.</p>
<p style="text-align: justify;">Agen a castigat cu 25-22 in fata celor de la Racing Metro 92 Paris, insa ambele echipe au avut o partida de vacanta, in special oaspetii, care se pregatesc pentru baraj.</p>
<p style="text-align: justify;">Meci fara miza a fost si Biarritz &#8211; Stade Francais 16-5, in care bascii au avut grija sa isi menajeze fortele in vederea finalei Amlin Challenge Cup, pe care o vor sustine contra celor de la Toulon.</p>
<p style="text-align: justify;">Spectacol a fost si la meciul Bordeaux &#8211; Perpignan 37-29, in care ambele echipe, exonerate de orice grija, au marcat cate patru eseuri. Florea nu a fost convocat pentru gazde, in timp ce la catalani Tincu a fost titular, fiind inlocuit la pauza, iar Tonita nu a fost folosit.</p>
