<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federatia Romana de Rugby</title>
	<atom:link href="http://frr.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frr.ro</link>
	<description>Site Oficial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>12 pentru Campionatul European</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/17/12-pentru-campionatul-european/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/17/12-pentru-campionatul-european/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7's Men]]></category>
		<category><![CDATA[campionatul european de rugby in 7]]></category>
		<category><![CDATA[fira-aer]]></category>
		<category><![CDATA[frr]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[rugby 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11898</guid>
		<description><![CDATA[Nationala de Rugby 7 pleaca spre Varsovia la Campionatul European – grupa A, desfasurat in zilele de 19 si 20 mai. Echipa Romaniei va intalni pe rand echipele din Cipru, Suedia, Danemarca, Polonia si Serbia. Lotul este alcatuit din: Florea Ionut (Capitan) &#8211; CSM Bucuresti, Beldean Alexandru &#8211; CSM Bucuresti, Ivan Valentin &#8211; CSM Bucuresti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11900" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/564233_180606135395193_100003374242542_271696_1003826115_n.jpg"><img class="size-medium wp-image-11900" title="Niculae Barbu si colegii sai merg la Campionatul European." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/564233_180606135395193_100003374242542_271696_1003826115_n-360x215.jpg" alt="" width="360" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Niculae Barbu si colegii sai merg la Campionatul European.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Nationala de Rugby 7 pleaca spre Varsovia la Campionatul European – grupa A, desfasurat in zilele de 19 si 20 mai.</p>
<p style="text-align: justify;">Echipa Romaniei va intalni pe rand echipele din Cipru, Suedia, Danemarca, Polonia si Serbia.</p>
<p style="text-align: justify;">Lotul este alcatuit din: Florea Ionut (Capitan) &#8211; CSM Bucuresti, Beldean Alexandru &#8211; CSM Bucuresti, Ivan Valentin &#8211; CSM Bucuresti, Mitu Alexandru &#8211; CSM Bucuresti, Surugiu Florin &#8211; CSM Bucuresti, Barbu Niculae &#8211; Dinamo, Statulescu Daniel &#8211; Dinamo, Zamfir Viorel &#8211; Steaua, Apostol Adrian &#8211; Farul Constanta, Gheara Constantin &#8211; Farul Constanta, Rosu Valentin &#8211; Timisoara, Manole Dorin &#8211; Orthez, Franta, Reigt Christophe &#8211; Director Tehnic, Lazar Mihai &#8211; Manager, Tasca Florin &#8211; Preparator fizic, Cimpian Octavian &#8211; Medic.</p>
<p style="text-align: justify;">Grupa A: Romania, Suedia, Polonia, Danemarca, Cipru, Serbia<br />
Grupa B: Moldova, Belgia, Lituania, Israel, Republica Ceha, Andora</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frr.ro/2012/05/17/12-pentru-campionatul-european/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steaua, Galati, Pantelimon si CTMRTF, victorii la Turneul Final U17</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/17/steaua-galati-pantelimon-si-ctmrtf-victorii-la-turneul-final-u17/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/17/steaua-galati-pantelimon-si-ctmrtf-victorii-la-turneul-final-u17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JUNIORI]]></category>
		<category><![CDATA[cluj]]></category>
		<category><![CDATA[federatia romana de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[frr]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[turneul final de juniori u17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11889</guid>
		<description><![CDATA[In etapa a II-a a Turneului Final U17, Steaua si Galati si-au consolidat primele pozitii din grupe, dupa ce au invins Gura Humorului si Viitorul Cluj. In celelalte doua meciuri ale Turneului, Pantelimon a trecut clar de Focsani, 27-5, iar CTRMTF a invins la limita, cu 10-8 Cleopatra Mamaia. Declaratiile jucatorilor desemnati “Omul meciului” de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11890" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/556770_416455261722336_100000735960424_1315313_1881093146_n.jpg"><img class="size-medium wp-image-11890" title="CTTV a castigat si al doilea meci." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/556770_416455261722336_100000735960424_1315313_1881093146_n-360x215.jpg" alt="" width="360" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">CTTV a castigat si al doilea meci.</p></div>
<p style="text-align: justify;">In etapa a II-a a Turneului Final U17, Steaua si Galati si-au consolidat primele pozitii din grupe, dupa ce au invins Gura Humorului si Viitorul Cluj.</p>
<p style="text-align: justify;">In celelalte doua meciuri ale Turneului, Pantelimon a trecut clar de Focsani, 27-5, iar CTRMTF a invins la limita, cu 10-8 Cleopatra Mamaia.</p>
<p style="text-align: justify;">Declaratiile jucatorilor desemnati “Omul meciului” de brigazile de arbitri:</p>
<p style="text-align: justify;">George Croitoru (Pantelimon): “Cred ca am jucat mai bine fata de primul meci, in care s-a simtit oboseala. Am avut un joc mai organizat si aerisit. Urmatorul joc, cel cu Steaua, va fi ca o finala pentru noi si speram sa luam titlul.”</p>
<p style="text-align: justify;">Marian Sauana (Steaua): “A fost un meci greu si datorita conditiilor meteo. Avem o revansa de luat in fata celor de la Pantelimon. Pentru noi, singurul obiectiv este locul 1.”</p>
<p style="text-align: justify;">Costel Manolache (Galati): “A fost un meci foarte greu, castigat datorita determinarii si curajului cu care am jucat. Speram ca la finalul turneului sa fim campioni.”</p>
<p style="text-align: justify;">Adrian Rusu (Cleopatra Mamaia): “Am facut un meci cu multe greseli, datorate în special timpului nefavorabil. Speram sa ne revenim si sa castigam împotriva Clujului.”</p>
<p style="text-align: justify;">Loviturile de incepere a meciurlor au revenit veteranilor rugbyului universitar clujean Silviu Spataru si Petrica Motrescu.</p>
<p style="text-align: justify;">Etapa a III-a se va fesfasura vineri, 18 mai 2012, dupa urmatorul program:</p>
<p style="text-align: justify;">Campia Turzii, Complex Sportiv La Broscuta<br />
- ora 9,00: CSS Focsani – CSS Gura Humorului<br />
- ora 10,30: CSS Steaua – CSO Pantelimon</p>
<p style="text-align: justify;">Cluj-Napoca, Parcul Sportiv “Iuliu Hatieganu”<br />
- ora 17,30: CTTV Galati – Metrorex Bucuresti<br />
- ora 19,00: CSS Viitorul Cluj – Cleopatra Mamaia</p>
<p style="text-align: justify;">Vezi o Galerie Foto <strong><a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.416453895055806.99537.100000735960424&amp;type=1" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/media/set/?set=a.416453895055806.99537.100000735960424_amp_type=1&amp;referer=');">aici</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">ETAPA 2<br />
Grupa Albastra Scor Incercari Transf. Lov. ped. Drop Goal</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>STEAUA &#8211; GURA HUMOR 25 &#8211; 0</strong> 5 &#8211; 0 0 &#8211; 0 0 &#8211; 0 0 &#8211; 0<br />
<strong>PANTELIMON &#8211; FOCSANI 27 &#8211; 5</strong> 5 &#8211; 1 1 &#8211; 0 0 &#8211; 0 0 &#8211; 0</p>
<p style="text-align: justify;">CLASAMENT<br />
Loc Echipa M V E I Marcate Primite Dif. Bonus Puncte<br />
1 STEAUA 2 2 0 0 70 5 +65 2 10<br />
2 PANTELIMON 2 2 0 0 46 8 +38 1 9<br />
3 GURA HUMOR 2 0 0 2 34 4 -41 0 0<br />
4 FOCSANI 2 0 0 2 10 72 -62 0 0</p>
<p style="text-align: justify;">ETAPA 2 Grupa Rosie Scor Incercari Transf. Lov. ped. Drop Goal<br />
<strong>CTTV &#8211; CLUJ 14 &#8211; 0</strong> 2 &#8211; 0 2 &#8211; 0 0 &#8211; 0 0 &#8211; 0<br />
<strong>CLEOPATRA &#8211; CTMRTF 8 &#8211; 10</strong> 1 &#8211; 1 0 &#8211; 1 1 &#8211; 1 0 &#8211; 0</p>
<p style="text-align: justify;">CLASAMENT<br />
Loc Echipa M V E I Marcate Primite Dif. Bonus Puncte<br />
1 CTTV 2 2 0 0 41 8 +33 1 9<br />
2 CTMRTF 2 1 0 1 13 18 -5 1 5<br />
3 CLUJ 2 1 0 1 10 17 -7 0 4<br />
4 CLEOPATRA 2 0 0 2 16 37 -21 1 1</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frr.ro/2012/05/17/steaua-galati-pantelimon-si-ctmrtf-victorii-la-turneul-final-u17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby Show&#8230;.in 7</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/16/rugby-show-in-7/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/16/rugby-show-in-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[federatia romana de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[frr]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[rugby show]]></category>
		<category><![CDATA[rugbytv.ro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11886</guid>
		<description><![CDATA[Astazi, cu incepere de la orele 19.00, emisiunea Rugby Show va propune o avancronica a Campionatului European de rugby in 7 &#8211; grupa A, care va avea loc la Varsovia, in Polonia, in acest week-end. Invitati in studio sunt internationalii Nicolae Barbu, Constantin Gheara si Ionut Florea. Ei vor fi insotiti de managerul echipei, Mihai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8995" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2011/09/Costi-Gheara.jpg"><img class="size-medium wp-image-8995" title="Costi Gheara." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2011/09/Costi-Gheara-360x217.jpg" alt="" width="360" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Costi Gheara.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Astazi, cu incepere de la orele 19.00, emisiunea Rugby Show va propune o avancronica a Campionatului European de rugby in 7 &#8211; grupa A, care va avea loc la Varsovia, in Polonia, in acest week-end.</p>
<p style="text-align: justify;">Invitati in studio sunt internationalii Nicolae Barbu, Constantin Gheara si Ionut Florea. Ei vor fi insotiti de managerul echipei, Mihai Lazar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frr.ro/2012/05/16/rugby-show-in-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trei romani, castigatori ai Cupei Belgiei la Rugby 7 &#8211; zona Flandra</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/16/trei-romani-castigatori-ai-cupei-belgiei-la-rugby-7-zona-flandra/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/16/trei-romani-castigatori-ai-cupei-belgiei-la-rugby-7-zona-flandra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[federatia romana de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[frr]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11881</guid>
		<description><![CDATA[RC Schilde Diabolos este o echipa care evolueaza in liga secunda belgiana, iar in actuala editie a terminat pe locul patru. In prezent pentru echipa din micutul oras aflat in vecinatatea Antwerpului evolueaza trei romani. Primul transferat aici a fost pilierul Eugen Popescu fost jucator al echipelor Metrorex si Stiinta Petrosani. Evolutiile sale au atras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11882" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/schilde-diabolos.jpg"><img class="size-medium wp-image-11882" title="Schilde Diabolos." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/schilde-diabolos-360x217.jpg" alt="" width="360" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Schilde Diabolos.</p></div>
<p style="text-align: justify;">RC Schilde Diabolos este o echipa care evolueaza in liga secunda belgiana, iar in actuala editie a terminat pe locul patru. In prezent pentru echipa din micutul oras aflat in vecinatatea Antwerpului evolueaza trei romani.</p>
<p style="text-align: justify;">Primul transferat aici a fost pilierul Eugen Popescu fost jucator al echipelor Metrorex si Stiinta Petrosani. Evolutiile sale au atras atentia, Eugen fiind in cateva partide desemnat omul meciului au determinat conducerea clubului Schilde sa mai aduca doi romani.</p>
<p style="text-align: justify;">Acestia sunt centrul Florin Rusu si jucatorul de linia a doua Daniel Radu ambii veniti de la Metrorex. Cu cei trei romani in echipa, “diavolii” din Schilde si-au depasit conditia terminand pe pozitia a patra in campionat, pilierul Eugen Popescu reusind in trei partide sa marcheze cate doua eseuri.</p>
<p style="text-align: justify;">La finele saptamanii trecute cei trei rugbyisti romani si-au ajutat echipa sa castige primul trofeu si anume Cupa Belgiei la rugby in 7 zona Flandra.<br />
Succesul a fost gustat din plin, victoria finala fiind obtinuta chiar in fata marii rivale RC Antwerp de care au dispus cu 36-0.</p>
<p style="text-align: justify;">Baietii nostri au fost remarcatii turneului , Florin Rusu fiind cel mai bun marcator de eseuri cu ale sale opt reusite, la care sau adaugat si doua incercari reusite de Daniel Radu.</p>
<p style="text-align: justify;">Interesul pentru jucatorii romani a crescut dupa acest turneu cei trei avand oferte atat din Belgia cat si din Anglia de la echipa Portsmouth.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frr.ro/2012/05/16/trei-romani-castigatori-ai-cupei-belgiei-la-rugby-7-zona-flandra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picturi cu tematica rugby</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/15/picturi-cu-tematica-rugby/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/15/picturi-cu-tematica-rugby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[cluj]]></category>
		<category><![CDATA[federatia romana de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[frr]]></category>
		<category><![CDATA[pictura]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11878</guid>
		<description><![CDATA[Elevii Liceului de Arte Plastice din Cluj vor realiza in timpul desfasurarii meciurilor de la turneul final U17, care are loc la Cluj si Campia Turzii, picturi al caror subiecte vor fi faze extrase de la meciurile acestei competitii. Gratie eforturilor intreprinse de elevi, organizatorii vor putea pune in vanzare tablourile rezultate, dupa incheierea turneului. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5355" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2010/11/logo_frr_1_resize.jpg"><img class="size-medium wp-image-5355" title="Federatia Romana de Rugby." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2010/11/logo_frr_1_resize-360x215.jpg" alt="" width="360" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Federatia Romana de Rugby.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Elevii Liceului de Arte Plastice din Cluj vor realiza in timpul desfasurarii meciurilor de la turneul final U17, care are loc la Cluj si Campia Turzii, picturi al caror subiecte vor fi faze extrase de la meciurile acestei competitii.</p>
<p style="text-align: justify;">Gratie eforturilor intreprinse de elevi, organizatorii vor putea pune in vanzare tablourile rezultate, dupa incheierea turneului.</p>
<p style="text-align: justify;">Va avea loc o licitatie in urma careia picturile vor fi vandute, iar fondurile incasate vor fi donate in scop caritabil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frr.ro/2012/05/15/picturi-cu-tematica-rugby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toderasc in barajul pentru Top 14</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/15/toderasc-in-barajul-pentru-top-14/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/15/toderasc-in-barajul-pentru-top-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[franta]]></category>
		<category><![CDATA[frr]]></category>
		<category><![CDATA[petrisor pepe toderasc]]></category>
		<category><![CDATA[pro d2]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[toderasc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11876</guid>
		<description><![CDATA[Echipa pilierului roman Petrisor Toderasc a reusit sa se califice in barajul pentru promovarea in Top 14. Cu toate ca La Rochelle a pierdut in ultima etapa, 35-14 pe terenul celor de la Aurillac, coechipierii lui Toderasc aveau un avans suficient fata de Carccassone, care a invins Beziers cu 47-45. Cele doua echipe au terminat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5225" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2010/11/Petrisor-Toderasc.jpg"><img class="size-medium wp-image-5225" title="Petrisor Toderasc." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2010/11/Petrisor-Toderasc-360x215.jpg" alt="" width="360" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Petrisor Toderasc.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Echipa pilierului roman Petrisor Toderasc a reusit sa se califice in barajul pentru promovarea in Top 14.<br />
Cu toate ca La Rochelle a pierdut in ultima etapa, 35-14 pe terenul celor de la Aurillac, coechipierii lui Toderasc aveau un avans suficient fata de Carccassone, care a invins Beziers cu 47-45.</p>
<p style="text-align: justify;">Cele doua echipe au terminat la egalitate de puncte, 81, insa intalnirile directe au fost favorabile pentru La Rochelle, care incheie astfel pe locul 5.<br />
Conationalul nostru a fost rezerva, el patrunzand pe gazon in repriza secunda. La Rochelle va juca in baraj contra celor de la Pau, in deplasare, in data de 19 mai.</p>
<p style="text-align: justify;">In cealalta semifinala se intalnesc Mont-de-Marsan si Dax. Castigatoarele acestor meciuri se intalnesc intre ele pentru un loc in elita franceza.</p>
<p style="text-align: justify;">Tarbes a pierdut in ultima etapa, la Albi, cu 35-29, incheind pe locul 12. Antrenorul roman al oaspetilor, Razvan Mavrodin, nu l-a utilizat pe Sirbe la aceasta partida.</p>
<p style="text-align: justify;">Aix-en-Provence, cu Valentin Ursache si Lazar oameni de baza, a incheiat pe 11, dupa ce in ultima runda a cedat spectaculos cu 39-38 pe terenul lingurii de lemn Perigueux.<br />
La gazde nu au fost folositi nici Maris, nici Petrichei, in timp ce internationalii romani din distributia oaspete au fost introdusi dupa pauza.<br />
Din nefericire, Perigueux se intoarce in Federale 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frr.ro/2012/05/15/toderasc-in-barajul-pentru-top-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inca un trofeu pentru fratii Oancea</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/15/inca-un-trofeu-pentru-fratii-oancea/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/15/inca-un-trofeu-pentru-fratii-oancea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JUNIORI]]></category>
		<category><![CDATA[catalin oancea]]></category>
		<category><![CDATA[federatia romana de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[frr]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11872</guid>
		<description><![CDATA[In acest weekend a avut loc la Bucuresti Turneul de Rugby 7 &#8211; Palatele si Cluburile Copiilor faza finala, la care au participat 20 de echipe. Unul dintre jucatorii care s-au evidentiat la acest turneu a fost Catalin Gabriel Oancea, component al echipei Palatului Copiilor Ilfov, fratele mai mic al lui Alexandru Oancea (declarat anul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11873" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/IMG_2348.jpg"><img class="size-medium wp-image-11873" title="Oancea Catalin Gabriel." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/IMG_2348-360x217.jpg" alt="" width="360" height="217" /></a><p class="wp-caption-text">Oancea Catalin Gabriel.</p></div>
<p style="text-align: justify;">In acest weekend a avut loc la Bucuresti Turneul de Rugby 7 &#8211; Palatele si Cluburile Copiilor faza finala, la care au participat 20 de echipe.</p>
<p style="text-align: justify;">Unul dintre jucatorii care s-au evidentiat la acest turneu a fost Catalin Gabriel Oancea, component al echipei Palatului Copiilor Ilfov, fratele mai mic al lui Alexandru Oancea (declarat anul acesta cel mai bun junior U19).</p>
<p style="text-align: justify;">Oancea Catalin Gabriel este nascut pe data de 28. 01.1998 si poarta numarul 2 la fel ca fratele sau.</p>
<p style="text-align: justify;">R: Cum te-ai apucat de rugby si de cati ani il practici?<br />
C: M-am apucat de rugby acum sase ani, am fost la mai multe meciuri ale fratelui meu si mi-a placut, in general imi plac sporturile de contact si am zis ca sa incerc rugby-ul.</p>
<p style="text-align: justify;">R : De ce rugby si nu alt sport?<br />
C : Am ales sau poate mai bine zis rugby-ul m-a ales pe mine deoarece am crescut cu balonul in mana.</p>
<p style="text-align: justify;">R: Cum a fost primul tau antrenament?<br />
C: Sincer, nu prea mi-a placut, ne-am jucat prea mult cu mingea, eu vroiam sa dau placaje sa ma lovesc de adversari.</p>
<p style="text-align: justify;">R: Care este echipa ta preferata de rugby? Dar jucatori (intern si international)<br />
C: Echipa mea preferata este Baia Mare la care sper sa ajunga si fratele meu, cat si eu mai tarziu. Ca jucatori preferati ii am pe: Diaconescu Grigoras, din campionatul intern si pe Daniel Carter.</p>
<p style="text-align: justify;">R: In ce echipa ti-ai propus/dorit sa ajungi peste doi ani?<br />
C: La CTMRTF Metrorex.</p>
<p style="text-align: justify;">R: Spune-ne cateva cuvinte despre Turneul din acest weekend.<br />
C: A fost o competitie frumoasa dar si grea, am intalnim multe echipe puternice insa ma bucur ca noi am terminat pe primul loc, acum pot duce si eu un trofeu acasa pe langa cel al fratelui meu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frr.ro/2012/05/15/inca-un-trofeu-pentru-fratii-oancea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angajatii LaFarge Romania &#8211; team-building pe stadionul Arcul de Triumf</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/15/angajatii-lafarge-romania-team-building-pe-stadionul-arcul-de-triumf/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/15/angajatii-lafarge-romania-team-building-pe-stadionul-arcul-de-triumf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[federatia romana de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[frr]]></category>
		<category><![CDATA[lafarge]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11868</guid>
		<description><![CDATA[Peste 80 angajati ai companiei LaFarge Romania, persoane care se afla la primul contact cu mingea de rugby au participat saptamana trecuta la un turneu organizat pe stadionul Arcul de Triumf din capitala. Opt echipe a cate 10 jucatori, cu antrenor propriu, s-au aliniat la startul competitiei. Fiecare echipa a jucat sapte meciuri a cate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11869" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0611.jpg"><img class="size-medium wp-image-11869" title="Jucatorii de la LaFarge." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0611-360x216.jpg" alt="" width="360" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">Jucatorii de la LaFarge.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Peste 80 angajati ai companiei LaFarge Romania, persoane care se afla la primul contact cu mingea de rugby au participat saptamana trecuta la un turneu organizat pe stadionul Arcul de Triumf din capitala.</p>
<p style="text-align: justify;">Opt echipe a cate 10 jucatori, cu antrenor propriu, s-au aliniat la startul competitiei.</p>
<p style="text-align: justify;">Fiecare echipa a jucat sapte meciuri a cate 10 minute (cinci minute/repriza + un min/pauza), iar castigatoare a fost echipa care a acumulat cele mai multe victorii.</p>
<p style="text-align: justify;">La final, toti participantii au luat parte la o masa festiva, cunoscuta in lumea rugby-ului ca repriza a treia.</p>
<p style="text-align: justify;">Turneul a reusit sa-i transforme pe participanti in adevarati jucatori de rugby, acestia plecand de la stadion cu un bagaj nou de cunostinte si cu promisiunea ca vor reveni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frr.ro/2012/05/15/angajatii-lafarge-romania-team-building-pe-stadionul-arcul-de-triumf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galati si Steaua, primele in grupa Ia Turneul Final de Rugby U17</title>
		<link>http://frr.ro/2012/05/14/galati-si-steaua-primele-in-grupa-ia-turneul-final-de-rugby-u17/</link>
		<comments>http://frr.ro/2012/05/14/galati-si-steaua-primele-in-grupa-ia-turneul-final-de-rugby-u17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JUNIORI]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[cluj]]></category>
		<category><![CDATA[federatia romana de rugby]]></category>
		<category><![CDATA[frrf]]></category>
		<category><![CDATA[galati]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[steaua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frr.ro/?p=11861</guid>
		<description><![CDATA[Campia Turzii Steaua – Focsani: 45-5 Stefan Axinte, antrenor Steaua: “dupa inceputul mai ezitant, in care am intalnit un pachet de inaintare puternic, baietii si-au dat drumul la jocul de posesie iar in repriza a doua au reusit sa domine si jocul de gramada.” Pantelimon – Gura Humorului: 19-3 Stefan Gurgheru, antrenor Pantelimon: “greselile individuale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11862" class="wp-caption alignleft" style="width: 370px"><a href="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/FRR_IMG_8552.jpg"><img class="size-medium wp-image-11862" title="Galati (alb-albastru) a invins Cleopatra." src="http://frr.ro/wp-content/uploads/2012/05/FRR_IMG_8552-360x215.jpg" alt="" width="360" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Galati (alb-albastru) a invins Cleopatra.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Campia Turzii</p>
<p style="text-align: justify;">Steaua – Focsani: 45-5<br />
Stefan Axinte, antrenor Steaua: “dupa inceputul mai ezitant, in care am intalnit un pachet de inaintare puternic, baietii si-au dat drumul la jocul de posesie iar in repriza a doua au reusit sa domine si jocul de gramada.”</p>
<p style="text-align: justify;">Pantelimon – Gura Humorului: 19-3<br />
